Vida de Esportes
sexta-feira, 17 de maio de 2013
sexta-feira, 5 de abril de 2013
Salto com Vara
Salto com Vara :
O salto com vara é um evento atlético onde os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar altura, e passar por cima de uma barra.
As competições de salto com vara aconteciam na Grécia antiga. Até o início do século XX, as varas eram feitas de bambu ou madeira e, posteriormente, passaram a ser feitas de alumínio. Atualmente, as varas modernas são feitas de fibra de carbono ou fibra de vidro. Estas mudanças geraram grande diminuição do peso da vara e maior flexibilidade, e graças a estes avanços os recordes de salto com vara tornaram-se cada vez mais altos.
Outra melhoria aplicada foi na área de pouso: até a década de 1960, os atletas eram obrigados a cair na areia dura, o que propiciava lesões e até mesmo medo e falta de confiança. Hoje, os atletas aterrissam em colchões macios produzidos sob medida para o esporte. Outro fator que fez o esporte evoluir.
Regras :
A pista oficial no salto com vara deve medir no mínimo 45m. O atleta deve saltar sobre um travessão - a fasquia ou sarrafo - apoiado em duas traves verticais.
São permitidas um máximo de três tentativas para cada altura escolhida pelo atleta, o qual pode se recusar a saltar sob determinadas alturas com o intuito de alcançar mais rapidamente marcas maiores.
Contam como faltas a queda do sarrafo, tanto pelo corpo do atleta quanto pela vara, e a mudança da posição das mãos após a vara ser fincada na caixa de apoio. Três faltas seguídas acabam com a prova.
Melhores saltadores :
Masculino (indoor)
Atualizada em 24.02.2012
Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
---|---|---|---|---|
6,15 | Serguei Bubka | Ucrânia | Donetsk | 21 Fevereiro 1993 |
6,06 | Steven Hooker | Austrália | Boston | 7 Fevereiro 2009 |
6,03 | Renaud Lavillenie | França | Paris | 5 Março 2011 |
6,02 | Radion Gataullin | União Soviética | Gomel | 4 Fevereiro 1989 |
6,02 | Jeff Hartwig | Estados Unidos | Sindelfingen | 10 Março 2002 |
6,00 | Maksim Tarasov | Rússia | Budapeste | 5 Fevereiro 1999 |
6,00 | Jean Galfione | França | Maebashi | 6 Março 1999 |
6,00 | Danny Ecker | Alemanha | Dortmund | 11 Fevereiro 2001 |
5,96 | Lawrence Johnson | Estados Unidos | Atlanta | 3 Março 2001 |
5,95 | Tim Lobinger | Alemanha | Chemnitz | 18 Fevereiro 2000 |
[editar]Feminino (indoor)
Atualizada em 4.03.2013
Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
---|---|---|---|---|
5,02 | Jennifer Stuczynski | Estados Unidos | Albuquerque | 2 Março 2013 |
5,01 | Yelena Isinbayeva | Rússia | Estocolmo | 23 Fevereiro 2012 |
4,87 | Holly Bleasdale | Reino Unido | Villeurbanne | 21 Janeiro 2012 |
4,85 | Svetlana Feofanova | Rússia | Peania | 22 Fevereiro 2004 |
4,85 | Anna Rogowska | Polónia | Paris | 6 Março 2011 |
4,82 | Fabiana Murer | Brasil | Birmingham | 20 Fevereiro 2010 |
4,81 | Stacy Dragila | Estados Unidos | Budapeste | 6 Março 2004 |
4,77 | Silke Spiegelburg | Alemanha | Leverkusen | 15 Janeiro 2012 |
4,76 | Monika Pyrek | Polónia | Donetsk | 12 Fevereiro 2006 |
4,75 | Yuliya Golubchikova | Rússia | Peania | 13 Fevereiro 2008 |
Assinar:
Postagens (Atom)